
車型詳情
??基本信息 | |
公告型號 | BJ6120U8LJB-5 |
用途 | 客運,旅游,團體 |
車身長度 | 11980mm |
車身寬度 | 2550mm |
車身高度 | 3580mm |
整備質量 | 13200kg |
總質量 | 17500kg |
車身結構 | 桁架式全承載車身骨架,凹地板 |
座位數 | 24-55,24-53 |
最高車速 | 100km/h |
暖風系統 | 單除霜 |
空調系統 | 松芝SZC-V/F-D(3.1萬大卡),松芝壓縮機 |
視聽系統 | 硬盤播放器,前17寸固定,麥克風 |
輔助配置 | GPS行車記錄儀,發動機自動滅火裝置,發動機艙溫報警裝置 |
發動機/電機參數 | |
發動機 | YC6L310-51,YC6L330-51 |
發動機功率 | 228kw |
發動機品牌 | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數/配置 | |
底盤型號 | BJ6120U8LJB-4 三類 北汽福田汽車股份有限公司 |
前懸后懸 | 2450/3380mm |
懸架系統 | 科曼6氣囊空氣懸架 |
彈簧片數 | 10/11,-/- |
變速箱 | 綦江S6-150,二軟軸 |
離合器 | 國產φ430膜片彈簧離合器 |
軸數 | 2 |
軸距 | 6150mm |
軸距(mm) | 6150mm |
軸荷 | 6000/11500kg |
前輪距 | 2066mm |
后輪距 | 1850mm |
接近離去角 | 9/9° |
?輪胎 | |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 |
?備注 | |
備注 | 1.可取消中門,選裝應急門,取消中門時額定載客為24-55,該車應裝置行駛記錄裝置.2.可選裝全推拉側窗或局部推拉側窗.3.該車型應裝ABS系統.可選裝ABS系統型號/生產廠家:1)446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.2)CM4XL-4S/4M/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.4.本車型不做為公路及旅游客車使用.5.發動機最大凈功率:218kW(YC6L310-51);233kW(YC6L330-51). |
福田歐輝BJ6120U8LJB-5客車(柴油國五24-55座)
車長:11980mm
座位:24-55,24-53
發動機:YC6L310-51
發動機品牌:廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司
用 途: 客運,旅游,團體
報 價: 暫無
購車咨詢
相關報道
購車咨詢